Tarifas
| SOCIEDADES | |
| FISCAL + CONTABLE + MERCANTIL | 120 € / mes |
| FISCAL + CONTABLE + MERCANTIL + LABORAL | 120 € + 12 € (por empleado) / mes |
| De 1.201 a 1.500 líneas en el libro registro | 220 € / mes |
| Cada apunte a partir de la línea 1.501 | 0,30 € / apunte |
|
AUTÓNOMOS
|
|
| En régimen de estimación objetiva (Módulos) | 30 € / mes |
| Profesionales | 45 € / mes |
| Empresario Individual (Est. Directa Simplificada) | 45 € / mes |
| Empresario Individual (Estimación directa) | 120 € / mes |
| Alta Autónomos (Agencia Tributaria + Seguridad Social) | 120 € |
| Constitución de Sociedades Mercantiles | 350 € |
| TRABAJOS PUNTUALES | |
| INFORMES Y CONSULTAS | |
| Consulta Despacho | 50 € |
| Consulta en la Oficina del Cliente | 80 € |
| Informe sobre Consulta (consulta no incluida) | 40 € / hora |
| Informe sobre la consulta del Cliente con revisión de documentación | 80 € |
| MERCANTIL | |
| Redacción de estatutos y trámites para su constitución | 0.75 % Capital Social mínimo 350.00 € |
| Legalización de libros | 90.00 € |
| Depósito de libros | 90.00 € |
| FISCAL | |
| 1.- Declaraciones Censales | 60.00 € |
| 2.- IRPF | |
| Declaración Ordinaria (1) | 120.00 € |
| (1) Excepto para declaraciones con compra-venta de acciones y/o actividad(es) económica(s). | |
| 3.- SOCIEDADES | |
| Declaración Simplificada | 390.00 € |
| Declaración Ordinaria | 600.00 € |
| 4.- IVA | |
| Declaraciones Periódicas | 60.00 € |
| Altas, bajas, cambio | 60.00 € |
| Resumen anual | 110.00 € |
| Declaraciones no periódicas | 90.00 € |
| 5.- TRANSMISIONES PATRIMONIALES | |
| Declaración - autoliquidación | 60.00 € |
| 6.- SUCESIONES Y DONACIONES | |
| Inventario y evalúo del caudal (Testamentaria) cuaderno particional y presentación liquidación Impuesto | 1% sobre B.I. Mínimo 300.00 € |
| 7.- I.A.E. Y OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | |
| Declaración-liquidación | 90.00 € |
| 8.- RECURSOS Y RECLAMACIONES | |
| Reposición | 5% cuota reclamada mínimo 120.00 € |
| T.E.A.R. | 5% cuota reclamada mínimo 250.00 € |
| T.E.A.C. | 5% cuota reclamada mínimo 350.00 € |
| Tramitación solicitud devolución ingresos indebidos | 2% cuota reclamada mínimo 120.00 € |
| Solicitud aplazamientos y pagos fraccionados | 150.00 € |

